Lastik, Kış Lastiği, Forklift Lastiği , tüm lastik ihtiyaçlarınız burada.
444 99 68

Goodyear 255/35R18 90Y ROF   Eagle F1 Asymmetric 2 Fp

Goodyear 255/35R18 90Y ROF Eagle F1 Asymmetric 2 Fp

4.837,45 KDV Dahil
Üretim Tarihi

2023

Goodyear
Stok Kodu: 542746-23
Stokta Yok
A
E
68 dB
Bu ürün bu ay 82 defa ziyaret edildi.

Goodyear 255/35R18 90Y ROF Eagle F1 Asymmetric 2 Fp

Eagle F1 Asymmetric 2, zemin şartları ne olursa olsun fren mesafesini minimalize etmek üzere özel olarak üretildi. Aracınızın hakimiyeti sizdeyken yolculuğunuzun ve aracınızın keyfini çıkartabilirsiniz.

Goodyear’ın ultra yüksek performans lastiği Eagle F1 Asymmetric 2 daha güvenli kullanım için tüm hava koşullarında daha kısa fren mesafesi sunar.

Tüm hava koşullarında daha başarılı direksiyon hakimiyeti ve daha kısa fren mesafesi

Maksimize edilmiş yol tutuşu ve direksiyon hâkimiyeti için geliştirilmiş lastik dizaynı, hamuru ve kısaltılmış tepkime süresi
Sektörünün lideri otomobil üreticilerinin öncelikli tercihi


*Reinforced Construction Technology

Goodyear’ın yeni Reinforced Construction Teknolojisi sonucunda lastikleriniz artık daha hafif ve daha dayanıklı. Reinforced Construction Teknolojisi sayesinde düşürülmüş yakıt sarfiyatı, daha uzun lastik ömrü, üst düzel direksiyon hakimiyeti ve mükemmel viraj performansı sağlar.


*Grip Booster Technology

Eagle F1 Asymmetric 2 yapısında bulunan reçine sayesinde lastik ile yol temasını en üst seviyede elde edildiğinden kaynaklı ani hareketlerde maksimum hakimiyeti ve manevra kabiliyeti sağlar. Grip Booster Technology ultra yüksek performanslı araç sürücülerine her türlü yol koşulunda en yüksek düzeyde araç hâkimiyetini ve en güvenli yolculuk deneyimini sunar.


*ActiveBreaking Technology

Daha iyi fren performansı Active Braking Teknolojisi ile frenleme anında lastiğin maruz kaldığı etki ile yola temas eden yüzey alanları genişler ve temas yüzeyi artar dolayısıyla ürünün zemine tutunma gücü artar. Islak ve kuru yüzeylerde Aktif Braking Teknolojisi araç sürücüsüne daha düşük fren mesafesi ve daha yüksek hakimiyet sağlar. Bu özellik sayesinde rakiplerine oranla yağışlı havalarda yüzde sekiz kuru zeminde yüzde üç daha kısa fren mesafesi sunar.

-Bütün hava şartlarıda üstün seviyede yol tutuşu

-Düşük ses desibeli

-Başarılı sürüş performansı

-Uzun km performansı

-Virajlarda üstün kontrol

-Üst düzel su tahliyesi

-Geliştirilmiş ve inovatif hibrit hammadde

-Yüksek sürüş kararlılığı

ALPINA B 3 3.3 L 280 Benzin ALPINA B 3 S 3.4 V6 305 Benzin AUDI A6 3.7 V8 260 Benzin AUDI A6 4.2 V8 300 Benzin
AUDI RS4 2.7 V6 380 Benzin AUDI S6 4.2 V8 340 Benzin BMW 3 Serisi 316d (2.0 D 115) Dizel BMW 3 Serisi 316i (1.6 L 122) Benzin
BMW 3 Serisi 316i (1.8 L 105) Benzin BMW 3 Serisi 316i (1.8 L 115) Benzin BMW 3 Serisi 316ti (1.8 L 115) Benzin BMW 3 Serisi 318ci (1.8 L 118) Benzin
BMW 3 Serisi 318ci (2.0 L 143) Benzin BMW 3 Serisi 318d (2.0 D 115) Dizel BMW 3 Serisi 318d (2.0 D 122) Dizel BMW 3 Serisi 318d (2.0 D 143) Dizel
BMW 3 Serisi 318i (1.8 L 118) Benzin BMW 3 Serisi 318i (2.0 L 130) Benzin BMW 3 Serisi 318i (2.0 L 143) Benzin BMW 3 Serisi 318td (2.0 D 115) Dizel
BMW 3 Serisi 318ti (2.0 L 143) Benzin BMW 3 Serisi 320cd (2.0 D 150) Dizel BMW 3 Serisi 320ci (2.0 L 150) Benzin BMW 3 Serisi 320ci (2.2 L 170) Benzin
BMW 3 Serisi 320d (2.0 D 136) Dizel BMW 3 Serisi 320d (2.0 D 150) Dizel BMW 3 Serisi 320d (2.0 D 163) Dizel BMW 3 Serisi 320d (2.0 D 177) Dizel
BMW 3 Serisi 320d (2.0 D 184) Dizel BMW 3 Serisi 320i (2.0 L 150) Benzin BMW 3 Serisi 320i (2.0 L 170) Benzin BMW 3 Serisi 320i (2.2 L 170) Benzin
BMW 3 Serisi 320si (2.0 L 173) Benzin BMW 3 Serisi 320td (2.0 D 150) Dizel BMW 3 Serisi 320xd (2.0 D 177) Dizel BMW 3 Serisi 323ci (2.5 L 170) Benzin
BMW 3 Serisi 323i (2.5 L 170) Benzin BMW 3 Serisi 325ci (2.5 L 192) Benzin BMW 3 Serisi 325d (3.0 D 197) Dizel BMW 3 Serisi 325d (3.0 D 204) Dizel
BMW 3 Serisi 325i (2.5 L 192) Benzin BMW 3 Serisi 325i (2.5 L 218) Benzin BMW 3 Serisi 325i (3.0 L 218) Benzin BMW 3 Serisi 325ti (2.5 L 192) Benzin
BMW 3 Serisi 325xi (2.5 L 192) Benzin BMW 3 Serisi 325xi (2.5 L 218) Benzin BMW 3 Serisi 328ci (2.8 L 193) Benzin BMW 3 Serisi 328i (2.8 L 193) Benzin
BMW 3 Serisi 330cd (3.0 D 204) Dizel BMW 3 Serisi 330ci (3.0 L 231) Benzin BMW 3 Serisi 330d (3.0 D 183) Dizel BMW 3 Serisi 330d (3.0 D 184) Dizel
BMW 3 Serisi 330d (3.0 D 204) Dizel BMW 3 Serisi 330d (3.0 D 231) Dizel BMW 3 Serisi 330d (3.0 D 245) Dizel BMW 3 Serisi 330i (3.0 L 231) Benzin
BMW 3 Serisi 330i (3.0 L 258) Benzin BMW 3 Serisi 330i (3.0 L 272) Benzin BMW 3 Serisi 330xd (3.0 D 183) Dizel BMW 3 Serisi 330xd (3.0 D 184) Dizel
BMW 3 Serisi 330xd (3.0 D 204) Dizel BMW 3 Serisi 330xd (3.0 D 231) Dizel BMW 3 Serisi 330xd (3.0 D 245) Dizel BMW 3 Serisi 330xi (3.0 L 231) Benzin
BMW 3 Serisi 330xi (3.0 L 258) Benzin BMW 3 Serisi 330xi (3.0 L 272) Benzin BMW 3 Serisi 335d (3.0 D 286) Dizel BMW 3 Serisi 335i (3.0 L 306) Benzin
BMW 3 Serisi 335xi (3.0 L 306) Benzin BMW M3 3.2 L 320 Benzin BMW Z4 2.0i 150 Benzin BMW Z4 2.2 L 170 Benzin
BMW Z4 2.5 L 192 Benzin BMW Z4 2.5i 177 Benzin BMW Z4 2.5si 218 Benzin BMW Z4 3.0 L 231 Benzin
BMW Z4 3.0si 265 Benzin BMW Z4 sDrive18i (2.0 L 156) Benzin BMW Z4 sDrive20i (2.0 L 184) Benzin BMW Z4 sDrive23i (2.5 L 204) Benzin
BMW Z4 sDrive28i (2.0 L 245) Benzin BMW Z4 sDrive30i (3.0 L 258) Benzin BMW Z4 sDrive35i (3.0 L 306) Benzin BMW Z4 sDrive35is (3.0 L 340) Benzin
BRABUS CLK 320 3.2 V6 218 Benzin BRABUS CV 8 6.1 V8 445 Benzin CADILLAC ATS 2.0 T 276 Benzin CADILLAC ATS 2.5 L 200 Benzin
CADILLAC ATS 3.6 V6 320 Benzin KTM X-Bow 2.0 TFSI 240 Benzin KTM X-Bow 2.0 TFSI 285 Benzin KTM X-Bow 2.0 TFSI 300 Benzin
LEXUS IS 2.5 Hybrid 181 Hybrid MERCEDES C-Class 1.6 L 156 Benzin MERCEDES C-Class 1.8 L 156 Benzin MERCEDES C-Class 1.8 L 184 Benzin
MERCEDES C-Class 1.8 T 184 Benzin MERCEDES C-Class 1.8 T 204 Benzin MERCEDES C-Class 2.1 CDI 120 Dizel MERCEDES C-Class 2.1 CDI 136 Dizel
MERCEDES C-Class 2.1 CDI 170 Dizel MERCEDES C-Class 2.1 CDI 204 Dizel MERCEDES C-Class 3.0 CDI 231 Dizel MERCEDES C-Class 3.0 CDI 265 Dizel
MERCEDES C-Class 3.0 V6 224 Dizel MERCEDES C-Class 3.0 V6 231 Benzin MERCEDES C-Class 3.5 V6 272 Benzin MERCEDES C-Class 3.5 V6 306 Benzin
MERCEDES C-Class 6.2 V8 457 Benzin MERCEDES C-Class 6.2 V8 487 Benzin MERCEDES C-Class 6.2 V8 507 Benzin MERCEDES CLK-Class 1.8 16V 163 Benzin
MERCEDES CLK-Class 1.8 16V 170 Benzin MERCEDES CLK-Class 2.2 CDI 150 Dizel MERCEDES CLK-Class 2.6 V6 170 Benzin MERCEDES CLK-Class 2.7 CDI 170 Dizel
MERCEDES CLK-Class 3.0 V6 231 Benzin MERCEDES CLK-Class 3.0 V6 CDI 225 Dizel MERCEDES CLK-Class 3.2 V6 218 Benzin MERCEDES CLK-Class 3.5 V6 272 Benzin
MERCEDES CLK-Class 5.0 V8 306 Benzin MERCEDES CLK-Class 5.4 V8 367 Benzin MERCEDES CLK-Class 6.2 V8 481 Benzin MERCEDES E-Class 1.8 T 184 Benzin
MERCEDES E-Class 1.8 T 204 Benzin MERCEDES E-Class 2.0 L 184 Benzin MERCEDES E-Class 2.0 L 211 Benzin MERCEDES E-Class 2.1 CDI 170 Dizel
MERCEDES E-Class 2.1 CDI 204 Dizel MERCEDES E-Class 3.0 V6 333 Benzin MERCEDES E-Class 3.0 V6 433 Benzin MERCEDES E-Class 3.0 V6 CDI 231 Dizel
MERCEDES E-Class 3.0 V6 CDI 252 Dizel MERCEDES E-Class 3.5 V6 252 Benzin MERCEDES E-Class 3.5 V6 292 Benzin MERCEDES E-Class 3.5 V6 306 Benzin
MERCEDES E-Class 4.7 V6 408 Benzin MERCEDES E-Class 4.7 V8 408 Benzin MERCEDES E-Class 5.5 V8 388 Benzin MERCEDES SLK-Class 5.5 V8 421 Benzin